有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の水質検査結果
全国各地の河川や井戸水で、有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)が検出されている問題を受け、山都町では水道水の安全確認のため、
水源地において検査を行い、暫定目標値を下回っていることを確認しました。
水質検査結果(PFOS及びPFOA合計値) (単位:ng/L)
採水場所 | 採水日 | 検査結果 | 暫定目標値 |
第1水源地 | 令和5年11月20日 | 5未満 | 50 |
第2水源地 | 令和5年11月20日 | 5未満 | 50 |
第3水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
第4水源地 | 令和5年11月20日 | 5未満 | 50 |
第5水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
麻山(No.1)水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
麻山(No.2)水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
稲生野水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
下名連石水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
田小野水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
長谷水源地(矢部) | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
上菅水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
日南田水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
大川水源地 | 令和5年11月20日 | 5未満 | 50 |
平野水源地 | 令和5年11月20日 | 5未満 | 50 |
井無田水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
木原谷水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
高月水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
小峰水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
貫原水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
尾野尻水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
馬見原水源地 | 令和5年11月20日 | 5未満 | 50 |
鏡山水源地 | 令和5年11月20日 | 5未満 | 50 |
滝下水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
下山水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
上尾水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
道長水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
宇谷水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
長谷水源地(蘇陽) | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
猿丸水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
萱野水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
上鶴水源地 | 令和6年10月21日 | 5未満 | 50 |
有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)とは
有機フッ素化合物の一種であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、耐熱性や耐薬品性に優れた
特性をもち、フライパンの表面加工、撥水剤、泡消火薬剤、コーティング剤などに幅広く使用されてきました。
現在、その製造、輸入は原則禁止されていますが、環境中では分解されにくく、長期にわたって残留すると考えられています。
PFOS・PFOAは、令和2年に厚生労働省において、水道水の「水質管理目標設定項目」(※水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上
留意すべき項目)として、暫定目標値「50ng/L(PFOSとPFOAの合計値)以下」が設定されました。目標値は、「体重50kgの人が、一生涯
にわたり1日2リットルの水を毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される濃度」として算定されています。