地域一覧
全 162件
| 区名 | 収集地区 | 地域名 | 地域名よみ | 
|---|---|---|---|
| 矢部 | 矢部6地区 | 麻山 | あさやま | 
| 矢部 | 矢部6地区 | 麻山後谷 | あさやまうしろだに | 
| 矢部 | 矢部6地区 | 麻山前谷 | あさやままえだに | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 芦屋田 | あしやだ | 
| 清和 | 清和A地区 | 汗見 | あせみ | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 荒谷 | あらだに | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 伊勢 | いせ | 
| 清和 | 清和A地区 | 市の原 | いちのはる | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 市原 | いちばる | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 今 | いま | 
| 清和 | 清和B地区 | 井無田 | いむた | 
| 矢部 | 矢部6地区 | 入佐 | いりさ | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 入佐住宅 | いりさじゅうたく | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 上畑 | うえはた | 
| 清和 | 清和B地区 | 牛ヶ瀬 | うしがせ | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 梅木 | うめぎ | 
| 清和 | 清和A地区 | 梅ノ木鶴 | うめのきづる | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 浦川 | うらがわ | 
| 清和 | 清和A地区 | 大川 | おおかわ | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 大川町 | おおかわまち | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 大野 | おおの | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 大野 | おおの | 
| 清和 | 清和A地区 | 大平 | おおひら | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 大見口 | おおみくち | 
| 清和 | 清和B地区 | 大矢 | おおや | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 小笹 | おざさ | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 男成 | おとこなり | 
| 清和 | 清和A地区 | 尾野尻 | おのじり | 
| 清和 | 清和A地区 | 小峰 | おみね | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 鍛冶床 | かじとこ | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 柏 | かしわ | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 片平 | かたひら | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 金内 | かねうち | 
| 清和 | 清和A地区 | 鎌野 | かまの | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 上川井野 | かみがわいの | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 上差尾 | かみざしお | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 神ノ前 | かみのまえ | 
| 清和 | 清和A地区 | 仮屋 | かりや | 
| 清和 | 清和B地区 | 川口 | かわぐち | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 川野 | かわの | 
| 清和 | 清和A地区 | 川の口 | かわのくち | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 北中島 | きたなかしま | 
| 清和 | 清和A地区 | 木原谷 | きはらだに | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 旧会所 | きゅうがいしょ | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 桐原 | きりわら | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 葛原 | くずはら | 
| 清和 | 清和A地区 | 栗林 | くりばやし | 
| 清和 | 清和A地区 | 栗藤 | くりふじ | 
| 矢部 | 矢部6地区 | 黒川 | くろかわ | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 下馬尾(浦川) | げばお | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 下馬尾(浜町橋交差点より小学校方面) | げばお | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 下馬尾(浜町橋交差点より上司尾方面) | げばお | 
| 清和 | 清和B地区 | 高月 | こうづき | 
| 清和 | 清和B地区 | 郷野原 | ごうのはる | 
| 矢部 | 矢部5地区 | 小差 | こさし | 
| 矢部 | 矢部6地区 | 御所 | ごしょ | 
| 清和 | 清和A地区 | 小中竹 | こなかだけ | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 小原 | こわら | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 小原住宅 | こわらじゅうたく | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 猿渡 | さるわたり | 
| 清和 | 清和A地区 | 沢津 | さわず | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 三ケ | さんが | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 塩出迫 | しおいでさこ | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 塩原 | しおばる | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 島木 | しまき | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 下市(昭午町・新裏町・旧会所) | しもいち | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 下市(水道町) | しもいち | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 下大川 | しもおおかわ | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 下川井野 | しもがわいの | 
| 矢部 | 矢部6地区 | 下名連石(大石尾を含む) | しもなれいし | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 下名連石(鍛冶床) | しもなれいし | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 下矢部西部 | しもやべさいぶ | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 下矢部東部(牧野を除く) | しもやべとうぶ | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 下山 | しもやま | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 昭午町 | しょうごまち | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 上司尾 | じょうじお | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 上寺(上司尾・寺川) | じょうてら | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 上寺(大野) | じょうてら | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 城原 | じょうはら | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 城平(大川町・下大川・片平) | じょうひら | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 城平(布田) | じょうひら | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 白石 | しらいし | 
| 矢部 | 矢部5地区 | 白糸地区(田吉、米内蔵、小原を除く) | しらいとちく | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 白小野 | しらおの | 
| 矢部 | 矢部5地区 | 白藤 | しらふじ | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 新裏町 | しんうらちょう | 
| 矢部 | 矢部5地区 | 新小 | しんこ | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 新町 | しんまち | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 水道町 | すいどうちょう | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 杉木 | すぎ | 
| 矢部 | 矢部5地区 | 菅 | すげ | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 菅尾 | すげお | 
| 清和 | 清和A地区 | 須原 | すばる | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 勢井 | ぜい | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 千滝 | せんだき | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 田小野 | たおの | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 高辻 | たかつじ | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 高畑 | たかばた | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 滝上 | たきがみ | 
| 清和 | 清和A地区 | 滝下 | たきした | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 橘 | たちばな | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 田所 | たどころ | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 谷山 | たにやま | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 玉目 | たまめ | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 田吉 | たよし | 
| 矢部 | 矢部5地区 | 津留 | つる | 
| 清和 | 清和B地区 | 鶴ケ田 | つるけた | 
| 清和 | 清和B地区 | 鶴底 | つるそこ | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 寺川 | てらかわ | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 中尾 | なかお | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 長崎 | ながさき | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 長田 | ながた | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 長谷 | ながたに | 
| 清和 | 清和B地区 | 長成 | ながなり | 
| 矢部 | 矢部5地区 | 長原(小原を除く) | ながはら | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 仲町 | なかまち | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 長原(小原・小原住宅) | ながらは | 
| 清和 | 清和A地区 | 楢原 | ならわら | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 成君(小差を除く) | なりきみ | 
| 矢部 | 矢部5地区 | 成君(小差) | なりぎみ | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 二瀬本 | にせもと | 
| 清和 | 清和B地区 | 仁田尾 | にたお | 
| 清和 | 清和A地区 | 貫原 | ぬきはる | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 野尻 | のじり | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 畑(上畑) | はた | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 畑(上畑を除く) | はた | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 畑前田 | はたまえだ | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 八木 | はちぼく | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 花上(滝下除く) | はながみ | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 花上滝下 | はながみたきした | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 浜町(昭午町・新裏町・仲町・旧会所) | はままち | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 浜町(水道町・新町・横町) | はままち | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 原 | はら | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 東竹原 | ひがしたけばる | 
| 清和 | 清和A地区 | 平野 | ひらの | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 藤木 | ふじき | 
| 矢部 | 矢部3地区 | 布田 | ふた | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 二津留 | ふたづる | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 古川町 | ふるかわまち | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 方ヶ野 | ほうがの | 
| 清和 | 清和B地区 | 仏原 | ほとけばる | 
| 清和 | 清和A地区 | 舞岳 | まいだけ | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 牧野(谷山) | まきの | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 牧野(谷山を除く) | まきの | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 馬見原 | まみはら | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 万坂 | まんざか | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 御岳東部(小差、麻山前谷、後谷を除く) | みたけとうぶ | 
| 矢部 | 清和A地区 | 緑川 | みどりかわ | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 南田 | みなみだ | 
| 矢部 | 矢部1地区 | 南田住宅 | みなみだじゅうたく | 
| 矢部 | 矢部5地区 | 目丸 | めまる | 
| 清和 | 清和B地区 | 安方 | やすかた | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 柳井原 | やないばる | 
| 蘇陽 | 蘇陽B地区 | 柳 | やなぎ | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 山田 | やまだ | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 山中 | やまなか | 
| 清和 | 清和A地区 | 湯鶴葉 | ゆづるは | 
| 矢部 | 矢部4地区 | 柚木 | ゆのき | 
| 矢部 | 矢部2地区 | 横町 | よこまち | 
| 矢部 | 矢部7地区 | 米内蔵 | よないぐら | 
| 清和 | 清和A地区 | 米生 | よねお | 
| 蘇陽 | 蘇陽A地区 | 米迫 | よねさこ | 
 
                 
                    
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            